vi kan – vi VIL

Vekas runde samanlagt 2017

Under ligg det fortløpande oppdatert samanlagtliste gjennom sesongen for dei som har minst 5 teljande resultat. Endeleg liste finn du på Vekas runde samanlagt 2017.

  Oppdatert: 29.sep. Spelte 5 beste kast
  Spelar Snitt rundar 1. 2. 3. 4. 5.
1 Eirik -6,40 16 -8 -8 -6 -6 -4
2 Richard -6,00 18 -7 -6 -6 -6 -5
3 Runar -4,80 12 -6 -6 -5 -4 -3
4 Hogne -4,40 21 -5 -5 -4 -4 -4
5 Henrik -3,40 18 -7 -4 -3 -2 -1
6 Bjarte -2,80 20 -4 -4 -3 -2 -1
6 Ole Sander -2,80 24 -4 -3 -3 -2 -2
8 Per Jomar -1,80 15 -3 -3 -2 -1 0
9 Sander -0,60 11 -3 -2 0 1 1
10 Jan Tore J 1,20 5 -2 -1 1 4 4
11 Svein Magne 1,60 12 0 0 2 3 3
12 Tor Erik 2,00 15 1 2 2 2 3
13 Terese 5,20 13 3 5 5 6 7
13 Vegard 5,20 17 3 4 5 7 7
15 Elise 6,40 7 3 6 7 7 9
16 Linda 9,00 14 6 8 10 10 11

 

  Oppdatert: 22.sep. Spelte 5 beste kast
  Spelar Snitt rundar 1. 2. 3. 4. 5.
1 Eirik -6,40 15 -8 -8 -6 -6 -4
2 Richard -6,00 17 -7 -6 -6 -6 -5
3 Runar -4,80 12 -6 -6 -5 -4 -3
4 Hogne -4,40 21 -5 -5 -4 -4 -4
5 Henrik -3,40 17 -7 -4 -3 -2 -1
6 Bjarte -2,80 19 -4 -4 -3 -2 -1
6 Ole Sander -2,80 23 -4 -3 -3 -2 -2
8 Per Jomar -1,80 14 -3 -3 -2 -1 0
9 Sander -0,60 11 -3 -2 0 1 1
10 Jan Tore J 1,20 5 -2 -1 1 4 4
11 Svein Magne 1,60 11 0 0 2 3 3
12 Tor Erik 2,00 14 1 2 2 2 3
13 Terese 5,20 13 3 5 5 6 7
13 Vegard 5,20 16 3 4 5 7 7
15 Elise 6,40 7 3 6 7 7 9
16 Linda 9,00 13 6 8 10 10 11

 

  Oppdatert: 15.sep. Spelte 5 beste kast
  Spelar Snitt rundar 1. 2. 3. 4. 5.
1 Eirik -6,40 15 -8 -8 -6 -6 -4
2 Richard -5,60 16 -7 -6 -6 -5 -4
3 Runar -4,80 12 -6 -6 -5 -4 -3
4 Hogne -4,40 20 -5 -5 -4 -4 -4
5 Henrik -3,40 17 -7 -4 -3 -2 -1
6 Bjarte -2,80 19 -4 -4 -3 -2 -1
6 Ole Sander -2,80 22 -4 -3 -3 -2 -2
8 Per Jomar -1,80 14 -3 -3 -2 -1 0
9 Sander -0,60 11 -3 -2 0 1 1
10 Jan Tore J 1,20 5 -2 -1 1 4 4
11 Svein Magne 1,60 11 0 0 2 3 3
12 Tor Erik 2,00 13 1 2 2 2 3
13 Terese 5,20 12 3 5 5 6 7
13 Vegard 5,20 15 3 4 5 7 7
15 Elise 6,40 7 3 6 7 7 9
16 Linda 9,40 12 6 8 10 11 12

 

  Oppdatert: 8.sep. Spelte 5 beste kast
  Spelar Snitt rundar 1. 2. 3. 4. 5.
1 Eirik -6,40 14 -8 -8 -6 -6 -4
2 Richard -5,60 15 -7 -6 -6 -5 -4
3 Runar -4,80 12 -6 -6 -5 -4 -3
4 Hogne -4,40 19 -5 -5 -4 -4 -4
5 Henrik -3,40 16 -7 -4 -3 -2 -1
6 Bjarte -2,80 19 -4 -4 -3 -2 -1
6 Ole Sander -2,80 21 -4 -3 -3 -2 -2
8 Per Jomar -1,80 13 -3 -3 -2 -1 0
9 Sander -0,60 11 -3 -2 0 1 1
10 Jan Tore J 1,20 5 -2 -1 1 4 4
11 Svein Magne 1,60 11 0 0 2 3 3
12 Tor Erik 2,40 12 2 2 2 3 3
13 Terese 5,20 11 3 5 5 6 7
13 Vegard 5,20 14 3 4 5 7 7
15 Elise 6,40 7 3 6 7 7 9
16 Linda 9,40 11 6 8 10 11 12

 

  Oppdatert: 3.sep. Spelte 5 beste kast
  Spelar Snitt rundar 1. 2. 3. 4. 5.
1 Eirik -6,40 14 -8 -8 -6 -6 -4
2 Richard -5,60 15 -7 -6 -6 -5 -4
3 Runar -4,80 12 -6 -6 -5 -4 -3
4 Hogne -4,40 18 -5 -5 -4 -4 -4
5 Henrik -3,40 16 -7 -4 -3 -2 -1
6 Bjarte -2,80 19 -4 -4 -3 -2 -1
6 Ole Sander -2,80 20 -4 -3 -3 -2 -2
8 Per Jomar -1,00 12 -3 -2 -1 0 1
9 Sander -0,60 11 -3 -2 0 1 1
10 Jan Tore J 1,20 5 -2 -1 1 4 4
11 Svein Magne 1,60 10 0 0 2 3 3
12 Tor Erik 3,00 11 2 2 3 3 5
13 Terese 5,20 11 3 5 5 6 7
14 Vegard 5,80 13 3 4 7 7 8
15 Elise 6,40 7 3 6 7 7 9
16 Linda 9,40 11 6 8 10 11 12

 

Oppdatert: 25.aug. Spelte 5 beste kast
Spelar Snitt rundar 1. 2. 3. 4. 5.
1 Eirik -6,40 14 -8 -8 -6 -6 -4
2 Richard -5,60 15 -7 -6 -6 -5 -4
3 Runar -4,80 12 -6 -6 -5 -4 -3
4 Hogne -4,40 17 -5 -5 -4 -4 -4
5 Henrik -3,40 15 -7 -4 -3 -2 -1
6 Bjarte -2,80 19 -4 -4 -3 -2 -1
6 Ole Sander -2,80 19 -4 -3 -3 -2 -2
8 Per Jomar -1,00 11 -3 -2 -1 0 1
9 Sander -0,60 11 -3 -2 0 1 1
10 Jan Tore J 1,20 5 -2 -1 1 4 4
11 Svein Magne 1,60 9 0 0 2 3 3
12 Tor Erik 3,60 10 2 3 3 5 5
13 Terese 5,20 11 3 5 5 6 7
14 Vegard 5,80 13 3 4 7 7 8
15 Elise 6,40 7 3 6 7 7 9
16 Linda 9,40 11 6 8 10 11 12

 

  Oppdatert: 19.aug. Spelte rundar 5 beste kast
  Spelar Snitt 1. 2. 3. 4. 5.
1 Eirik -6,40 14 -8 -8 -6 -6 -4
2 Richard -5,40 14 -7 -6 -6 -4 -4
3 Runar -4,80 12 -6 -6 -5 -4 -3
4 Hogne -4,40 16 -5 -5 -4 -4 -4
5 Henrik -3,40 15 -7 -4 -3 -2 -1
6 Ole Sander -2,80 18 -4 -3 -3 -2 -2
7 Bjarte -2,20 18 -4 -3 -2 -1 -1
8 Per Jomar -1,00 11 -3 -2 -1 0 1
9 Sander -0,60 11 -3 -2 0 1 1
10 Jan Tore J 1,20 5 -2 -1 1 4 4
11 Svein Magne 1,60 9 0 0 2 3 3
12 Tor Erik 3,60 10 2 3 3 5 5
13 Terese 5,20 11 3 5 5 6 7
14 Elise 6,40 7 3 6 7 7 9
15 Vegard 7,00 12 4 7 7 8 9
16 Linda 9,40 10 6 8 10 11 12

 

  Oppdatert: 11.aug. Spelte 5 beste kast
  Spelar Snitt rundar 1. 2. 3. 4. 5.
1 Eirik -6,40 14 -8 -8 -6 -6 -4
2 Richard -5,40 13 -7 -6 -6 -4 -4
3 Runar -4,80 12 -6 -6 -5 -4 -3
4 Hogne -4,40 16 -5 -5 -4 -4 -4
5 Henrik -3,40 15 -7 -4 -3 -2 -1
6 Ole Sander -2,80 17 -4 -3 -3 -2 -2
7 Bjarte -2,00 17 -4 -3 -1 -1 -1
8 Sander -0,60 11 -3 -2 0 1 1
9 Per Jomar -0,40 10 -3 -1 0 1 1
10 Jan Tore J 1,20 5 -2 -1 1 4 4
11 Svein Magne 1,60 9 0 0 2 3 3
12 Tor Erik 4,20 9 3 3 5 5 5
13 Terese 5,20 11 3 5 5 6 7
14 Elise 6,40 7 3 6 7 7 9
15 Vegard 7,60 11 4 7 8 9 10
16 Linda 9,60 9 6 8 10 12 12

 

  Oppdatert: 5.aug. Spelte 5 beste kast
  Spelar Snitt rundar 1. 2. 3. 4. 5.
1 Eirik -6,00 13 -8 -8 -6 -4 -4
2 Richard -5,40 12 -7 -6 -6 -4 -4
3 Runar -4,80 12 -6 -6 -5 -4 -3
4 Hogne -4,40 16 -5 -5 -4 -4 -4
5 Henrik -3,40 15 -7 -4 -3 -2 -1
6 Ole Sander -2,60 16 -4 -3 -2 -2 -2
7 Bjarte -1,80 16 -4 -3 -1 -1 0
8 Sander -0,60 11 -3 -2 0 1 1
9 Per Jomar -0,40 9 -3 -1 0 1 1
10 Jan Tore J 1,20 5 -2 -1 1 4 4
11 Svein Magne 1,60 8 0 0 2 3 3
12 Tor Erik 4,20 9 3 3 5 5 5
13 Elise 6,40 7 3 6 7 7 9
13 Terese 6,40 10 5 5 6 7 9
15 Vegard 7,60 10 4 7 8 9 10
16 Linda 10,80 8 8 10 12 12 12

 

  Oppdatert: 29.7. Spelte 5 beste kast        
  Spelar Snitt rundar 1. 2. 3. 4. 5.
1 Eirik -6,00 12 -8 -8 -6 -4 -4
2 Richard -4,80 11 -6 -6 -4 -4 -4
3 Hogne -4,40 16 -5 -5 -4 -4 -4
4 Runar -4,00 11 -6 -5 -4 -3 -2
5 Henrik -3,40 15 -7 -4 -3 -2 -1
6 Ole Sander -2,60 15 -4 -3 -2 -2 -2
7 Bjarte -1,00 15 -3 -1 -1 0 0
8 Per Jomar -0,40 9 -3 -1 0 1 1
9 Sander 0,40 10 -2 0 1 1 2
10 Svein Magne 1,60 7 0 0 2 3 3
11 Tor Erik 4,20 8 3 3 5 5 5
12 Terese 6,40 9 5 5 6 7 9
13 Elise 8,00 6 6 7 7 9 11
13 Vegard 8,00 9 4 7 9 10 10
15 Linda 11,80 7 10 12 12 12 13

 

  Oppdatert: 22.7. Spelte 5 beste kast
  Spelar Snitt rundar 1. 2. 3. 4. 5.
1 Eirik -6,00 11 -8 -8 -6 -4 -4
2 Hogne -4,40 15 -5 -5 -4 -4 -4
2 Richard -4,40 10 -6 -4 -4 -4 -4
4 Runar -4,00 10 -6 -5 -4 -3 -2
5 Henrik -3,40 14 -7 -4 -3 -2 -1
6 Ole Sander -2,60 14 -4 -3 -2 -2 -2
7 Bjarte -1,00 14 -3 -1 -1 0 0
8 Per Jomar -0,40 8 -3 -1 0 1 1
9 Sander 0,40 10 -2 0 1 1 2
10 Svein Magne 1,60 7 0 0 2 3 3
11 Tor Erik 4,20 7 3 3 5 5 5
12 Terese 6,40 9 5 5 6 7 9
13 Elise 8,00 5 6 7 7 9 11
13 Vegard 8,00 9 4 7 9 10 10
15 Linda 11,80 7 10 12 12 12 13

 

  Oppdatert: 20.7. Spelte 5 beste kast
  Spelar Snitt rundar 1. 2. 3. 4. 5.
1 Eirik -6,00 10 -8 -8 -6 -4 -4
2 Hogne -4,40 14 -5 -5 -4 -4 -4
2 Richard -4,40 9 -6 -4 -4 -4 -4
4 Henrik -3,40 13 -7 -4 -3 -2 -1
4 Runar -3,40 9 -6 -5 -3 -2 -1
6 Ole Sander -2,60 13 -4 -3 -2 -2 -2
7 Bjarte -0,60 13 -3 -1 0 0 1
8 Per Jomar -0,40 7 -3 -1 0 1 1
9 Sander 0,40 10 -2 0 1 1 2
10 Svein Magne 1,60 7 0 0 2 3 3
11 Tor Erik 4,20 6 3 3 5 5 5
12 Terese 7,60 8 5 6 7 9 11
13 Vegard 9,40 8 7 9 10 10 11
14 Linda 12,00 6 10 12 12 13 13

 

  Oppdatert: 7.7. Spelte 5 beste kast
  Spelar Snitt rundar 1. 2. 3. 4. 5.
1 Eirik -6,00 9 -8 -8 -6 -4 -4
2 Hogne -4,40 13 -5 -5 -4 -4 -4
2 Richard -4,40 9 -6 -4 -4 -4 -4
4 Henrik -3,40 12 -7 -4 -3 -2 -1
4 Runar -3,40 8 -6 -5 -3 -2 -1
6 Ole Sander -2,60 12 -4 -3 -2 -2 -2
7 Bjarte -0,60 12 -3 -1 0 0 1
8 Per Jomar -0,40 7 -3 -1 0 1 1
9 Sander 0,40 10 -2 0 1 1 2
10 Svein Magne 1,60 7 0 0 2 3 3
11 Tor Erik 4,20 6 3 3 5 5 5
12 Terese 7,60 8 5 6 7 9 11
13 Vegard 10,60 7 9 10 10 11 13
14 Linda 12,00 6 10 12 12 13 13

 

  Oppdatert: 30.6. Spelte 5 beste kast
  Spelar Snitt rundar 1. 2. 3. 4. 5.
1 Eirik -6,00 9 -8 -8 -6 -4 -4
2 Hogne -4,40 13 -5 -5 -4 -4 -4
2 Richard -4,40 9 -6 -4 -4 -4 -4
4 Henrik -3,40 11 -7 -4 -3 -2 -1
5 Runar -3,00 7 -6 -5 -3 -2 1
6 Ole Sander -2,60 12 -4 -3 -2 -2 -2
7 Bjarte -0,20 11 -3 -1 0 0 3
8 Sander 0,40 10 -2 0 1 1 2
9 Per Jomar 0,60 6 -3 -1 0 1 6
10 Svein Magne 1,60 7 0 0 2 3 3
11 Tor Erik 4,20 6 3 3 5 5 5
12 Terese 7,60 8 5 6 7 9 11
13 Vegard 10,60 7 9 10 10 11 13
14 Linda 12,00 6 10 12 12 13 13

 

  Oppdatert: 23.6. Spelte 5 beste kast
  Spelar Snitt rundar 1. 2. 3. 4. 5.
1 Eirik -6,00 9 -8 -8 -6 -4 -4
2 Hogne -4,40 12 -5 -5 -4 -4 -4
2 Richard -4,40 9 -6 -4 -4 -4 -4
4 Henrik -2,20 10 -4 -3 -2 -1 -1
5 Ole Sander -2,00 11 -3 -2 -2 -2 -1
6 Runar -1,40 6 -5 -3 -2 1 2
7 Bjarte 0,60 10 -3 0 0 3 3
8 Sander 1,00 9 -2 1 1 2 3
9 Svein Magne 1,60 7 0 0 2 3 3
10 Per Jomar 2,60 5 -3 0 1 6 9
11 Tor Erik 4,20 6 3 3 5 5 5
12 Terese 7,60 8 5 6 7 9 11
13 Vegard 11,60 6 9 10 10 13 16
14 Linda 12,40 5 10 12 13 13 14

 

  Oppdatert: 16.6. Spelte 5 beste kast
  Spelar Snitt rundar 1. 2. 3. 4. 5.
1 Eirik -6,00 8 -8 -8 -6 -4 -4
2 Richard -4,40 9 -6 -4 -4 -4 -4
3 Hogne -3,80 11 -5 -4 -4 -4 -2
4 Henrik -2,20 9 -4 -3 -2 -1 -1
5 Ole Sander -1,60 10 -3 -2 -2 -1 0
6 Runar -1,40 5 -5 -3 -2 1 2
7 Bjarte 0,60 10 -3 0 0 3 3
8 Sander 1,00 9 -2 1 1 2 3
9 Svein Magne 1,60 7 0 0 2 3 3
10 Per Jomar 2,60 5 -3 0 1 6 9
11 Tor Erik 4,20 6 3 3 5 5 5
12 Terese 7,60 8 5 6 7 9 11
13 Vegard 12,20 5 9 10 10 16 16
14 Linda 12,40 5 10 12 13 13 14

 

  Oppdatert: 9.6. Spelte 5 beste kast
  Spelar Snitt rundar 1. 2. 3. 4. 5.
1 Eirik -5,00 7 -8 -6 -4 -4 -3
2 Richard -4,40 8 -6 -4 -4 -4 -4
3 Hogne -3,80 10 -5 -4 -4 -4 -2
4 Ole Sander -1,60 9 -3 -2 -2 -1 0
5 Runar -1,40 5 -5 -3 -2 1 2
6 Henrik -1,00 8 -3 -2 -1 -1 2
7 Bjarte 1,40 9 -3 0 3 3 4
8 Svein Magne 1,80 6 0 0 2 3 4
9 Sander 2,20 8 1 1 2 3 4
10 Per Jomar 2,60 5 -3 0 1 6 9
11 Tor Erik 4,20 6 3 3 5 5 5
12 Terese 8,20 7 5 6 7 11 12